Venue fees for 2010
Month Monday – Thursday Friday Saturday Sunday
January £1200 £1300 £1500 £1400
February £1200 £1300 £1500 £1400
March £1200 £1400 £1600 £1400
April £1400 £1,500 £2,000 £1,800
May £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
June £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
July £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
August £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
September £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
October £1,500 £1,800 £2,000 £1,800
November £1,200 £1,300 £1,500 £1,400
December £1,500 £2,000 £2,500 £2,000
Civil ceremony – £295
Civil ceremony only on Monday to Thursday – £550
All prices are subject to VAT.

